あなた高くもなく、ドリンクのメニューも結構多めな韓国チェーンないかな?歩き疲れた時に座れて、お財布も痛くないくらいの値段のがいいんだけど!



そんな疑問を解決します!
今回は、EDIYA COFFEEをご紹介します!
価格も中くらいの価格帯でコーヒー以外のメニューも豊富です!
\この記事の信頼性を書いておきます/
- 韓国に15年以上通い続けている人
- 韓国カフェが好きでカフェの記事を書いたりしている人
- B1A4ペンで14年以上KPOPアイドルを追いかけている人



それでは一緒に見ていきましょう!
EDIYA COFFEEとは
「Always Beside You、EDIYAはいつも一緒に居ます」というスローガン
「Always Beside You、EDIYAはいつも一緒に居ます」というスローガンの元運営されている韓国のコーヒーチェーン店です。
そのスローガンが表している通り、お客様と共に生きていくために優れた品質のコーヒーをリーズナブルな値段で提供し、一方的なコミュニケーションにならないような楽しい企業を目指しているらしいです!
僕がすごいなと思ったのは、2020年のコロナ真っただ中で、日本より厳しい規制があった世の中だったけど、EDIYAコーヒーのミックスコーヒーを作ったということです!
店頭での売り上げが低下し、どうにかしなきゃという気持ちもありつつ、STAY HOMEでもコーヒーを楽しんでほしいという「Always Beside You」の精神なんじゃないかな~と思うわけです。
店舗拡大とコロナが重なり「え、ここの○○コーヒーなくなっちゃったの?」ってことが多かったので、店舗数を抱えているブランドでミックスコーヒーを開発するのはさすが老舗系チェーン店で資本もあるなと思う所です。



コロナ後に韓国に行ったらロッテマートのコーヒー売り場にEDIYAのコーヒーミックスがいっぱいあっていつ出来た?って思ったんですよね~
創業25周年の老舗系チェーン店
2001年創業という結構老舗系チェーン店です。
2年で国内100店舗まで増やし、2023年には3800店舗到達し、2025年にはミャンマー・マレーシア・カンボジアにフランチャイズ出店しました。
2026年にロイヤル漢江マリーナ店という漢江沿いの夕日が超綺麗な店舗を出店しました。



漢江沿いって言えば、スタバが出来てヤバいってなっていたので、少し安いEDIYAが出来たのはめっちゃ良い!次の渡韓で絶対行く!
EDIA COFFEEのコーヒーの特徴
EDIAのブレンドの特徴
主にエチオピア・コロンビア・ケニア・グアテマラ・ブラジルの豆をブレンドしていて酸味が少なく香りを感じられ甘さと苦味、ボディー感を感じられる味となっています。
EDIAの焙煎の特徴
コーヒーの産地別に生豆を選別し、低温保管を行います。
焙煎時にはコーヒーの産地の特性に合わせた焙煎をします!
熱風式・半熱風式ロースティング方式で最適化された品質と香味を実現するために自社で焙煎しています!
韓国コーヒーの特徴とも言える、自社で焙煎システムを持っているので、味にブレが出にくく、美味しいコーヒーを届けられる仕組みとなっています!
EDIAの価格について
アメリカーノがLが3200won、ラテが4200wonなので、チェーンカフェの中では丁度真ん中くらいの価格帯になっています!
低価格のMEGA COFFEEやペクダバンと比べると少し高く感じるかもしれませんが、EDIA COFFEEは結構コスパよいのではと思います。コーヒーの美味しさ、他のドリンクの種類の多さ、値段という総合点が割と高めだと思います!



店舗数も結構あるので、ショッピングで疲れた時とかにおススメです!価格も高くもなく安くもなくという中価格帯なので、僕もよく歩き疲れた時に利用します!
コーヒー以外も種類が豊富で美味しい
ドリンクの種類が他のチェーン店より多い





赤まるがついているドリンク(ハニー梅レモンティ)が期間限定だったんですけど、美味しすぎて滞在中何回もリピしました!韓国のカフェのハニー○○はハズレなしなので、飲んでみる価値ありです!
ミントモカがあったり、マッチャチョコラテなど他のチェーン店にはないメニューが結構あります!
シェイク系のドリンク、フラットチーノも16種類もあってどれにするかメニューを見てるだけで迷っちゃう!
ティー系のメニューも多く、韓国特有のサンファ茶やフローズンシッケなど様々なメニューがあって毎日行っても飽きない!
食べ物のメニューも豊富
クロワッサンからホットク、チーズケーキまで色々な食べ物のメニューがあります!
歩くの疲れた時の小休憩から朝ごはんとかまで幅広く活用できそう!
決済方法について
基本的にタッチパネルで注文


韓国の飲食店ではこのようなタッチパネルでの注文が基本的になっています。
この機械だと左下の日本語ボタンで日本語変換も出来るので、韓国語が分らない人でも操作できます!
現金は使えないので


どうしても現金で払いたい場合
どうしても現金で支払いたい場合は、日本のように店員さんに話しかけなきゃいけないのですが、韓国はクレジットカード社会でして、韓国人は基本的にクレジットカードで支払うので店員さんはドリンクを作るので忙しい場合が多いです。
僕もWOWPASSを持っていないときに話しかけたのですが「機械で注文してください」って言われちゃいました。韓国語や英語が使えない人はそこから話しかけるのは難しいので
Wi-Fiやコンセントについて
Wi-Fiについて
Wi-Fiは基本的に韓国カフェではある店舗が多いです。
特に、客席がある店舗だとほぼ100%と言ってもいいほどの確率であります。
Wi-Fiのパスワードが壁に貼ってあったりする店舗もありますし、レシートに記載されている店舗もあります。
LINEを返したり、次に行く店を検索するくらいであれば店舗のWi-Fiで問題ないと思いますが、仕事の連絡などがある場合はセキュリティーの面から
コンセントについて
コンセントは、韓国のカフェでは基本的にある所が多いです。
しかし、EDIYA COFFEEは店舗によっては、客席が数席でテイクアウトのお客さんが多い店舗もあります。そのような店舗だとコンセントがない店舗もあります。大型店では、基本的にあると思って大丈夫です!
メニューについて
コーヒー系
| 商品名 | L | EL |
|---|---|---|
| アメリカーノ | 3,200won | 4,200won |
| ヘーゼルナッツ・アメリカーノ | 3,900won | 4,900won |
| ハニーホワイト・アメリカーノ(ICE) | 3,900won | 5,100won |
| カフェラテ | 4,200won | 5,400won |
| シグネチャーラテ | 4,700won | 5,900won |
| バニララテ | 4,500won | 5,700won |
| 練乳カフェラテ | 4,500won | 5,700won |
| カフェモカ | 4,500won | 5,700won |
| キャラメルマキアート | 4,500won | 5,700won |
| ホワイトチョコレートモカ | 4,500won | 5,700won |
| 甘いコーヒー | 3,200won | 4,200won |
| ゼロシュガー甘いコーヒー(ICE) | 3,200won | ― |
| コールドブリューラテ(ICE) | 4,700won | 5,900won |
| 練乳コールドブリュー(ICE) | 4,900won | 6,100won |
| エスプレッソココナッツ | 4,700won | 5,900won |
デカフェ
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| アメリカーノ | 3,700won | 4,700won |
| ヘーゼルナッツ・アメリカーノ | 4,400won | 5,400won |
| ハニーホワイト・アメリカーノ(ICE) | 4,400won | 5,600won |
| カフェラテ | 4,700won | 5,900won |
| ピーチ・アイスティー+ショット(ICE) | 3,700won | 4,700won |
| ゼロシュガー・ピーチアイスティー+ショット(ICE) | 3,700won | 4,700won |
| シグネチャーラテ | 5,200won | 6,400won |
| バニララテ | 5,000won | 6,200won |
| 練乳カフェラテ | 5,000won | 6,200won |
| カフェモカ | 5,000won | 6,200won |
| キャラメルマキアート | 5,000won | 6,200won |
| ホワイトチョコレートモカ | 5,000won | 6,200won |
| ナッツクリームラテ(ICE) | 5,200won | 6,400won |
| ミントモカ | 5,400won | 6,600won |
| コールドブリュー(ICE) | 4,700won | 5,700won |
| 黒糖コールドブリュー(ICE) | 5,000won | 6,200won |
| コールドブリューラテ | 5,200won | 6,400won |
| 練乳コールドブリュー(ICE) | 5,400won | 6,600won |
| エスプレッソココナッツ | 5,200won | 6,400won |
アイスティー・ノンコーヒー
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| ピーチアイスティー | 3,200won | 4,200won |
| ゼロシュガー・ピーチアイスティー | 3,200won | 4,200won |
| ピーチアイスティー+エスプレッソショット | 3,700won | 4,700won |
| ピーチアイスティー+マンゴー | 4,200won | 5,200won |
| レモンアイスティー | 3,200won | 4,200won |
| ゼロシュガー・ピーチアイスティー+ショット | 3,700won | 4,700won |
| ミスカル | 3,900won | 5,100won |
| 黒糖ラテ(ICE) | 3,900won | 5,100won |
| チョコレート | 4,200won | 5,400won |
| ダルゴナラテ(ICE) | 4,200won | 5,400won |
| サツマイモラテ | 4,500won | 5,700won |
| 抹茶ラテ | 4,500won | 5,700won |
| ミントチョコレート | 4,500won | 5,700won |
| トフィーナッツラテ | 4,500won | 5,700won |
| ホワイトチョコレート | 4,500won | 5,700won |
| たっぷりイチゴラテ(ICE) | 4,500won | 5,700won |
| イチゴチョコラテ(ICE) | 4,700won | 5,900won |
| 抹茶チョコラテ(ICE) | 4,700won | 5,900won |
| タピオカ黒糖ラテ(ICE) | 5,100won | 6,300won |
| ウベココナッツ(ICE) | 4,500won | 5,700won |
ジュース
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| 生スイカジュース | 5,500won | 6,700won |
| イチゴジュース | 4,900won | 6,100won |
| マンゴージュース | 4,900won | 6,100won |
| ブルーベリージュース | 4,900won | 6,100won |
| イチゴバナナジュース | 5,400won | 6,600won |
| マンゴーバナナジュース | 5,400won | 6,600won |
| ブルーベリーバナナジュース | 5,400won | 6,600won |
| リンゴ&ニンジン・クレンズジュース | 4,200won | 5,400won |
| キウイ・ケール・セロリ・クレンズジュース | 4,200won | 5,400won |
| 生トマトジュース | 5,500won | 6,700won |
| 済州みかん生ジュース | 5,500won | 6,700won |
ティー
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| ルイボスティー | 3,200won | 4,200won |
| アールグレイ | 3,200won | 4,200won |
| カモミール | 3,200won | 4,200won |
| ペパーミント | 3,200won | 4,200won |
| ハイビスカス | 3,200won | 4,200won |
| レモンティー | 4,500won | 5,700won |
| 梨&カリン茶 | 4,500won | 5,700won |
| ショウガ茶 | 4,500won | 5,700won |
| サンファ茶 | 4,500won | 5,700won |
| 柚子茶 | 4,500won | 5,700won |
| グレープフルーツティー | 4,500won | 5,700won |
| フローズン・シッケ(ICE) | 4,500won | 5,700won |
| ロイヤルミルクティー | 4,900won | 6,100won |
| ボクブンジャ・ヴァンショー | 4,900won | 6,100won |
| アールグレイティー+エスプレッソショット(ICE) | 3,700won | 4,700won |
| アールグレイティー+デカフェショット(ICE) | 4,200won | 5,200won |
| グアバ&マンゴーティー(ICE) | 4,200won | 5,200won |
| 抹茶フォーム・ジャスミンティー(ICE) | 4,500won | 5,700won |
| イチゴみかんティー | HOT 4,200won/ICE 5,200won | 5,200won |
| イチゴ&スモモ・ヨーグルトドリンク(ICE) | 3,900won | 4,900won |
フラットチーノ・シェイク
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| ハニーピーチ・フラットチーノ | 3,900won | 5,100won |
| マンゴー・フラットチーノ | 3,900won | 5,100won |
| ミントチョコチップ・フラットチーノ | 4,700won | 5,900won |
| チョコチップ・フラットチーノ | 4,700won | 5,900won |
| トフィーナッツ・フラットチーノ | 4,700won | 5,900won |
| ハニーピーチヨーグルト・フラットチーノ | 4,900won | 6,100won |
| プレーンヨーグルト・フラットチーノ | 4,900won | 6,100won |
| イチゴヨーグルト・フラットチーノ | 4,900won | 6,100won |
| ブルーベリーヨーグルト・フラットチーノ | 4,900won | 6,100won |
| ミルクシェイク | 4,900won | 6,100won |
| エスプレッソシェイク | 5,100won | 6,300won |
| エスプレッソシェイク(デカフェ) | 5,600won | 6,800won |
| チョコクッキーシェイク | 5,100won | 6,300won |
| イチゴシェイク | 5,400won | 6,600won |
| 抹茶チョコシェイク | 5,400won | 6,600won |
| アールグレイティー&パッションフルーツ・ゼリーフラットチーノ | 4,200won | 5,400won |
エイド・フルーツパンチ
| 商品名 | L | EX |
|---|---|---|
| 生スイカ・フルーツパンチ | 5,900won | 7,100won |
| グレープフルーツ&ポメロエイド | 4,700won | 5,900won |
| みかんレモンエイド | 4,700won | 5,900won |
| ハニーピーチエイド | 4,700won | 5,900won |
| マスカットモヒートエイド | 4,700won | 5,900won |
| サングリアエイド | 4,700won | 5,900won |
| アールグレイ・パッションフルーツ&ココナッツエイド | 4,900won | 6,100won |
| グアバ・ジャスミンティーエイド | 4,700won | 5,900won |
ヨーグルトアイス
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| 満足ベリー&マンゴーセット | 8,200won |
| スイートチョコセット | 8,500won |
| 爽やかグレープフルーツセット | 9,000won |
| カスタムヨーグルト | 4,500won |
| メロウチョコ | 6,000won |
| キャラメルクランチ | 6,300won |
| ハニーチーズグラノーラ | 6,700won |
ベーカリー
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| シード入りホットク | 2,500won |
| チャプチェホットク | 2,800won |
| ピザホットク | 2,800won |
| 小豆/カスタード/ハーフ&ハーフたい焼き | 各2,700won |
| ハムチーズ卵パン | 3,500won |
| ハニーキャラメルブレッド | 5,600won |
| メープルナッツブレッド | 5,800won |
| 塩パン | 3,300won |
| ネギ・ベーコン・クリームチーズベーグル | 4,800won |
| クロワッサン | 3,500won |
| 卵・ベーコン・ワカモレサンド | 5,300won |
| ペパロニピザサンド | 5,300won |
| プレーン/クリームチーズ/生クリーム/メープルワッフル | 3,000won/3,900won/3,200won/3,500won |
| プレッツェル | 3,000 |
| プレーンベーグル | 3,000 |
| オリジナルホットバン | 3,200 |
| クロックムッシュ | 4,800 |
| プレーン・クロッフル | 3,300 |
| ピリ辛ロゼ/カルボナーラ焼きおにぎり | 各2,300 |
| ツインチュロス | 2,500 |
| バターパンケーキ | 4,500 |
| 低糖質・豚肉炒め/鶏肉煮込みプロテインブリトー | 各4,700 |
| イングリッシュマフィン | 4,000 |
デザート・かき氷
| 商品名 | 価格 |
|---|---|
| パールシュガーカステラ | 3,100won |
| ミックスナッツ | 1,400won |
| ホワイトチョコ・マカダミアクッキー | 2,500won |
| バスクチーズケーキ | 5,600won |
| ミルククリーム/チョコクリーム/チョコティラミス/スフレチーズ/デビルズチョコケーキ | 各5,000won |
| スノークッキーシュー | 2,500won |
| スプーンで食べるティラミス | 5,200won |
| プレーン/チョコ・チーズスティックケーキ | 各2,600won |
| チョコチャンククッキー | 2,500won |
| カップ小豆きな粉餅/カップマンゴーココナッツかき氷 | 各4,900won |
| カップ・ドバイチョコかき氷 | 5,900won |
| 皿盛り小豆きな粉餅/マンゴーココナッツかき氷 | 各12,800won |
| 皿盛りドバイチョコかき氷 | 13,800won |
| 小豆きな粉餅1人用/ダブルベリーヨーグルトかき氷 | 各6,900won |
ボトル飲料・スナック・物販
| 分類 | 商品名と価格 |
|---|---|
| ボトル飲料 | コンブチャ(青ブドウレモン/ピーチマンゴー/ザクロ・アップルライム)各3,900、ビタミンジュース(ミックスベリー/アップルマンゴー)各3,300、イディヤウォーター900、リンゴジュース3,000、ポロロ・キッズジュース(リンゴ梅/オレンジ/ブドウブルーベリー)各1,500、みかん&デコポンジュース3,400、フルーツスパークリング(リンゴ/ピーチ/チェリー)各3,200、リンゴ&ニンジンジュース3,400、柚子ピニャコラーダ/グレープフルーツ・ネーブルオレンジ/ザクロ・アップルライム各3,000、シャインマスカット・キッズジュース1,700 |
| スナック | クリーミーチョコ/ピーナッツ・ポテトクッキー12個2,800・24個5,400、アイスコーン(チョコ/ヨーグルト)各4,000、干しサツマイモ3,000、ミニプレッツェル(炒め調味味1,200/チョコ味1,500)、ミニココクランチ2,300、ミニ抹茶クランチ2,500、メキシカンタコ/激辛チキン・ベーグルチップ各2,300 |
| 秋夕ギフト | イディヤ・ブルーギフトセット23,900、イディヤ・ゴールドギフトセット54,900 |
| スティック飲料 | オリジナルアメリカーノ20本4,900・100本18,900、カフェラテ20本7,900、バニララテ20本8,900、トフィーナッツラテ20本9,600、モカ/ゴールドブレンド30本5,400・100本16,900、デカフェアメリカーノ20本4,900・100本18,900、済州抹茶/ソルティッドキャラメル/ココナッツ/ピスタチオラテ10本各4,800、アイスバニラ・コーヒーミックス30本6,800・100本21,500 |
| MD・豆など | ピュアペパーミント/ピーチアールグレイ各13,000、ドリップバッグ(コロンビア・スプレモ/エチオピア・リム/ペルソナブレンド/ブラジル・セラード)各3,700、コーヒー豆(イディヤ・ブルーブレンド/エチオピア・レケンプティ)各14,000・デカフェ16,000、済州レモン茶/ショウガ茶10本各5,000、コンブチャ(ピーチベリー/レモンライム)10本各3,400、MDティー(グレープフルーツ・ネーブルオレンジ/済州青みかんブロッサム/ザクロ・アップルライム)各9,800・フレッシュグリーンティー13,000won |
| カプセル | メロウマイルド/インテンソダーク各3,900won |
行きやすそうな店舗について
店舗数は、韓国国内で3000店舗ほどあるので、1駅に1個はあるくらいどこにでもあるお店です。
ソウルに行く時にみなさんが行きそうな店舗をピックアップしておきます!
明洞店
両替や買い物で明洞に行くことはあると思うので、一番行きやすいかなと!
EDIYA COFFEE LAB
ハクドン駅とオンジュ駅の間という微妙な駅の丁度真ん中に位置しています。
シンノニョン駅からも歩けます!
雰囲気がめっちゃ良くて限定のドリンクなどもあります!
EDIYA COFFEE ローヤルマリーナ漢江店
2026年に出来た新しい店舗で漢江沿いにあるので、夕方から夜にかけてがマジで景色が良い!









